ArcGIS REST Services Directory Login

Generate KML (Pusdatin/simontadi3)

Layers:
    Fase Pertanaman Padi(0)
      Periode 18 Februari - 5 Maret 2025(1)
        Bera(2)
        Air(3)
        Tanam(4)
        Vegetatif 1 (16 - 30 HST)(5)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(6)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(7)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(8)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(9)
        Panen(10)
      Periode 2 - 17 Februari 2025(11)
        Bera(12)
        Air(13)
        Tanam(14)
        Vegetatif 1 (16-30 HST)(15)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(16)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(17)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(18)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(19)
        Panen(20)
      Periode 17 Januari - 1 Februari 2025(21)
        Bera(22)
        Air(23)
        Tanam(24)
        Vegetatif 1 (16-30 HST)(25)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(26)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(27)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(28)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(29)
        Panen(30)
      Periode 1 - 16 Januari 2025(31)
        Bera(32)
        Air(33)
        Tanam(34)
        Vegetatif 1 (16-30 HST)(35)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(36)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(37)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(38)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(39)
        Panen(40)
      Periode 18 Desember 2024 - 2 Januari 2025(41)
        Bera(42)
        Air(43)
        Tanam(44)
        Vegetatif 1 (16-30 HST)(45)
        Vegetatif 2 (31 - 40 HST)(46)
        Maks Vegetatif (41 - 54 HST)(47)
        Generatif 1 (55 - 71 HST)(48)
        Generatif 2 (72 - 110 HST)(49)
        Panen(50)
    Citra Landsat 8(51)
      Data Tabular Periode 18 Februari - 5 Maret 2025(52)
      Citra Landsat 8, Periode 18 Februari - 5 Maret 2025(53)
      Citra Landsat 8, Periode 2 - 17 Februari 2025(54)
      Citra Landsat 8, Periode 17 Januari - 1 Februari 2025(55)
      Citra Landsat 8, Periode 1 - 16 Januari 2025(56)
      Citra Landsat 8, Periode 18 Desember 2024 - 2 Januari 2025(57)
Layer Options: